<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPB - Liga Profesional de Baloncesto - Venezuela &#187; El jugador de la semana</title>
	<atom:link href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/category/lo-mejor-de-la-semana/el-jugador-de-la-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11</link>
	<description>www.lpb.com.ve</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 03:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Edward Santana Jugador Herbalife de la Semana</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/20/edward-santana-jugador-herbalife-de-la-semana-2/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/20/edward-santana-jugador-herbalife-de-la-semana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Santana]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[jugador herbalife]]></category>
		<category><![CDATA[novato de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Chourio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpb.com.ve/lpb11/?p=151237</guid>
		<description><![CDATA[@LPBaldia &#8211; El alero dominicano de Gaiteros del Zulia, Edward Santana, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto. El órgano colegiado nominó por tercera vez a Santana basándose en los buenos números cosechados en la decimoséptima jornada del campeonato de la Liga Profesional [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_151243" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/Gaiteros-vs-Trotamundos-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-151243" alt="Edward Santana Jugador Herbalife de la Semana" src="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/Gaiteros-vs-Trotamundos-4-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Edward Santana Jugador Herbalife de la Semana</p></div>
<p>@LPBaldia &#8211; El alero dominicano de Gaiteros del Zulia, Edward Santana, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El órgano colegiado nominó por tercera vez a Santana basándose en los buenos números cosechados en la decimoséptima jornada del campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El jugador fue escogido por la Comisión Técnica gracias a una actuación individual que se expresó en promedios de 24 puntos, 11,75 rebotes y  1,25 asistencias, con porcentajes de aciertos en dobles del 46% y 77% en tiros libres. Su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 276.</p>
<p>El dominicano ayudó a su equipo a conseguir 2 victorias en 4 comparecencias que tuvieron en la semana, acercándolos más a la clasificación a la postemporada.</p>
<p>En la lucha por el puesto del Jugador Herbalife de la semana estuvieron los norteamericanos Ollie Bailey de Panteras de Miranda, quien acertó 10 triples y promedió 26,33 tantos por partido; Durrel Summers de Trotamundos de Carabobo, con un total de 15 rebotes y Anthony Jhonson de Toros de Aragua con un promedio de 11,75 rebotes.</p>
<p>En la carrera hacia el Jugador de la Semana también estuvieron los venezolanos Heissler Guillent de Guaros de Lara y Luis Bethelmy de Cocodrilos de Caracas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>PEDRO CHOURIO NOVATO DE LA SEMANA</b></p>
<p>La Comisión Técnica de la LPB designó por primera vez al jugador de Trotamundos de Carabobo, el criollo Pedro Chourio, como Novato de la Semana.</p>
<p>Chourio vio acción en 4 partidos, acumuló 44 minutos de juego y marcó 20 puntos en total. También anotó 4 triple e igual número de dobles. Promedió 1 rebotes y su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 57.</p>
<p><i> </i></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRENSA LPB | @LPBaldia</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/20/edward-santana-jugador-herbalife-de-la-semana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadounidenses dominan en &#8220;Todos Estrellas EPA&#8221;</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/20/estadounidenses-dominan-en-todos-estrellas-epa/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/20/estadounidenses-dominan-en-todos-estrellas-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaneros]]></category>
		<category><![CDATA[Cocodrilos]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Gaiteros]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaiqueríes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaros]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Toros]]></category>
		<category><![CDATA[Trotamundos]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Estrellas EPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpb.com.ve/lpb11/?p=151224</guid>
		<description><![CDATA[@LPBaldia &#8211; Los más destacados y quienes lograron los mejores números en esta semana en el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto, forma el Dream Team del “Todos Estrellas EPA”. Este quinteto tiene sabor estadounidense con cuatros representantes, el primero es James Miller de Gaiteros del Zulia quien promedió 21,25 tantos por encuentro, con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_144290" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/resized_OLLIE-BAILEY-JUN.jpg"><img class="size-medium wp-image-144290" alt="Cortesía Prensa Panteras" src="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/resized_OLLIE-BAILEY-JUN-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Cortesía Prensa Panteras</p></div>
<p>@LPBaldia &#8211; Los más destacados y quienes lograron los mejores números en esta semana en el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto, forma el Dream Team del “Todos Estrellas EPA”.</p>
<p>Este quinteto tiene sabor estadounidense con cuatros representantes, el primero es James Miller de Gaiteros del Zulia quien promedió 21,25 tantos por encuentro, con porcentajes de efectividad en triples 54%, en dobles de 59% y en tiros libres de 56%. El segundo es Durrel Summers de Trotamundos de Carabobo, con 15 rebotes en total junto a 5 asistencias y 25,50 anotaciones por partidos.</p>
<p>El tercero es Ollie Bailey de Panteras de Miranda con 53% de efectividad en triples, 72 en dobles y 68 en libres junto a 26,33 unidades logradas en cada juego y Anthony Jhonson de Toros de Aragua que vio acción en 4 ocasiones sumando 138 minutos de juego, logrando 47 rebotes en total y un Coeficiente de Efectividad Integral de 250.</p>
<p>El equipo EPA lo completa el Jugador Herbalife de la Semana, Edward Santana de Gaiteros del Zulia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRENSA LPB | @LPBaldia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/20/estadounidenses-dominan-en-todos-estrellas-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryan Forehan-Kelly Jugador Herbalife de la Semana</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/13/ryan-forehan-kelly-jugador-herbalife-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/13/ryan-forehan-kelly-jugador-herbalife-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Cocodrilos]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[jhornan zamora]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[jugador herbalife]]></category>
		<category><![CDATA[novato de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Forehan-Kelly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpb.com.ve/lpb11/?p=140858</guid>
		<description><![CDATA[@LPBaldia – El alero estadounidense de Cocodrilos de Cocodrilos, Ryan Forehan-Kelly, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto. El órgano colegiado nominó por primera vez a Forehan-Kelly basándose en los buenos números cosechados en la decimosexta jornada del campeonato de la Liga Profesional de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_140869" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/nota10.jpg"><img class="size-medium wp-image-140869" alt="Ryan Forehan-Kelly Jugador Herbalife de la semana" src="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/nota10-300x162.jpg" width="300" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">Ryan Forehan-Kelly Jugador Herbalife de la semana</p></div>
<p>@LPBaldia <b>–</b> El alero estadounidense de Cocodrilos de Cocodrilos, Ryan Forehan-Kelly, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El órgano colegiado nominó por primera vez a Forehan-Kelly basándose en los buenos números cosechados en la decimosexta jornada del campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El jugador fue escogido por la Comisión Técnica gracias a una actuación individual que se expresó en promedios de 23,25 puntos, 4,50 rebotes y  2 asistencias, con porcentajes de aciertos en triples del 61%, en dobles del 66% y 81% en tiros libres. Su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 264.</p>
<p>El norteamericano ayudó a su equipo a conseguir la victoria en los cuatros encuentros pautados en el Calendario Oficial, destacando la serie frente a Guaros de Lara en el Domo Bolivariano anotando en el primero 16 puntos y en segundo 28 y posteriormente llevando a su equipo a la postemporada en los partido contra Gigantes de Guayana y Trotamundos de Carabobo.</p>
<p>En la lucha por el puesto del Jugador Herbalife de la semana estuvo el norteamericano Courtney Fortson de Trotamundos de Carabobo, quien se despidió de la Liga con una semana espectacular donde promedio 27,33 puntos por partidos, 12 rebotes en la semana, junto a 10 asistencias y porcentajes de aciertos en triples del 40%, en dobles del 47% y 85% en tiros libres.</p>
<p>República Dominicana se hizo presente con Kelvin Peña de Toros de Aragua y Edward Santana de Gaiteros del Zulia. Peña anotó 29,50 tantos por partidos, 7 rebotes y tuvo 12 asistencias en total junto a un Coeficiente de Efectividad Integral de 312. Santana tomó 42 rebotes en la semana, tuvo 6 asistencias e igual número de bloqueos y promedio 23,50 unidades por choque.</p>
<p>También destacaron en la carrera hacia el Jugador de la Semana, los venezolanos Heissler Guillent de Guaros de Lara, César Silva de Gaiteros del Zulia, Luis Bethelmy de los saurios y Alejandro Barrios de Toros de Aragua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>JHORNAN ZAMORA NOVATO DE LA SEMANA</b></p>
<p>La Comisión Técnica de la LPB designó por sexta vez al jugador de Trotamundos de Carabobo, el criollo Jhornan Zamora, como Novato de la Semana.</p>
<p>Zamora vio acción en 3 partidos, acumuló 95 minutos de juego y marcó 23 puntos en total. También anotó 2 triple y 6 dobles. Promedió 3 rebotes y su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 81.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRENSA LPB | @LPBaldia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/13/ryan-forehan-kelly-jugador-herbalife-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blake Walker Jugador Herbalife de la Semana</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/06/blake-walker-jugador-herbalife-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/06/blake-walker-jugador-herbalife-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaneros]]></category>
		<category><![CDATA[Cocodrilos]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Gaiteros]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaiqueríes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaros]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras]]></category>
		<category><![CDATA[Toros]]></category>
		<category><![CDATA[Trotamundos]]></category>
		<category><![CDATA[blake walker]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[jugador herbalife]]></category>
		<category><![CDATA[jugador herbalife de la semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpb.com.ve/lpb11/?p=130731</guid>
		<description><![CDATA[@LPBaldia - El alero estadounidense de Gigantes de Guayana, Blake Walker, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto. El órgano colegiado nominó por primera vez a Walker basándose en los buenos números cosechados en la decimoquinta jornada del campeonato de la Liga Profesional de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4552" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2012/01/blakewalker.jpg"><img class="size-medium wp-image-4552" alt="Blake Walker  - PRENSA LPB" src="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2012/01/blakewalker-300x170.jpg" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Blake Walker Jugador Herbalife de la Semana &#8211; PRENSA LPB</p></div>
<p>@LPBaldia - El alero estadounidense de Gigantes de Guayana, Blake Walker, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El órgano colegiado nominó por primera vez a Walker basándose en los buenos números cosechados en la decimoquinta jornada del campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El jugador fue escogido por la Comisión Técnica gracias a una actuación individual que se expresó en promedios de 27,33 puntos, 3 rebotes y  1,67 asistencias, con porcentajes de aciertos en triples del 56%, en dobles del 59% y 72% en tiros libres. Su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 294.</p>
<p>Blake ayudó a su equipo a conseguir dos victorias en tres encuentros pautados en el Calendario Oficial, destacando el triunfo ante Guaros de Lara con pizarra final de 84 – 76. En el trío de partidos, Blake anotó 25, 36 y 21 puntos en cada uno.</p>
<p>En la lucha por el puesto del Jugador Herbalife de la semana estuvieron los norteamericanos James Miller de Gaiteros del Zulia, quien promedia 27,50 puntos por partidos, 5 rebotes en la semana junto a 5 asistencias y porcentajes de aciertos en triples del 38%, en dobles del 62% y 80% en tiros libres y Walker Russell de Cocodrilos de Caracas con un Coeficiente de Efectividad Integral de 257, producto de su desempeño donde destaca el promedio de puntos por encuentros de 25 junto a un total de 7 asistencias.</p>
<p>También destacaron en la carrera hacia el Jugador de la Semana, los venezolanos Richard Lugo de Guaiqueríes de Margarita, Alejandro Barrios de Toros de Aragua, Axiers Sucre de Marinos de Anzoátegui y Carlos Cedeño de Bucaneros de La Guaira.</p>
<p><b>Jhornan Zamora Novato de la Semana</b></p>
<p>La Comisión Técnica de la LPB designó por quinta vez al jugador de Trotamundos de Carabobo, el criollo Jhornan Zamora, como Novato de la Semana.</p>
<p>Zamora vio acción en 4 partidos, acumuló 87 minutos de juego y marcó 36 puntos en total. También anotó 5 triple y 10 dobles. Promedió 2,5 rebotes y su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 97.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRENSA LPB | @LPBaldia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/06/blake-walker-jugador-herbalife-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Lugo en el “Todos Estrellas EPA”</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/06/richard-lugo-en-el-todos-estrellas-epa/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/06/richard-lugo-en-el-todos-estrellas-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todos estrellas EPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpb.com.ve/lpb11/?p=130724</guid>
		<description><![CDATA[@LPBaldia &#8211; La crema y nata de esta semana en el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto, forma el Dream Team del “Todos Estrellas EPA”. El venezolano Richard Lugo de Guaiqueríes de Margarita, fue escogido para integrar el quinteto estelar, reflejando efectividades de 57% en dobles y 88% en triples, cosechó 48 tantos en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_129359" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/Richard-Lugo.jpg"><img class="size-medium wp-image-129359" alt="Richard Lugo - PRENSA GUAIQUERÍES" src="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/05/Richard-Lugo-300x181.jpg" width="300" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">Richard Lugo &#8211; PRENSA GUAIQUERÍES</p></div>
<p>@LPBaldia &#8211; La crema y nata de esta semana en el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto, forma el Dream Team del “Todos Estrellas EPA”.</p>
<p>El venezolano Richard Lugo de Guaiqueríes de Margarita, fue escogido para integrar el quinteto estelar, reflejando efectividades de 57% en dobles y 88% en triples, cosechó 48 tantos en la semana, logrando promediar 24 por partido, 7 asistencias en total, 25 rebotes, 7 bloqueos y 263 de Coeficiente de Efectividad Integral.</p>
<p>República Dominicana se hizo presente dos embajadores. El primero es el jugador de Toros de Aragua, Kelvin Peña, quien tuvo porcentajes de efectividad en triples de 45%, en dobles de 75% y 79% en libres, anotó 23,33 puntos por partido y realizó 14 asistencias en la semana. El segundo es Edward Santana de Gaiteros del Zulia quien promedio 25,5 unidades y tuvo 25 rebotes en los dos partidos en los que participó.</p>
<p>Por Estados Unidos figuraron James Miller de Gaiteros del Zulia, quien promedia 27,50 puntos por partidos, 5 rebotes en la semana junto a 5 asistencias y porcentajes de aciertos en triples del 38%, en dobles del 62% y 80% en tiros libres. La última pieza que arma el equipo, es el Jugador Herbalife de la Semana, Blake Walker quien tuvo una fantástica jornada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRENSA LPB | @LPBaldia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/05/06/richard-lugo-en-el-todos-estrellas-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RL Horton Jugador Herbalife de la Semana</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/29/rl-horton-jugador-herbalife-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/29/rl-horton-jugador-herbalife-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Guaiqueríes]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[jugador herbalife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpb.com.ve/lpb11/?p=120310</guid>
		<description><![CDATA[@LPBaldia - El base estadounidense de Panteras de Miranda, RL Horton, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto. El órgano colegiado nominó por primera vez a Horton basándose en los buenos números cosechados en la decimocuarta jornada del campeonato de la Liga Profesional de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_46663" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/03/RL-Horton1.jpg"><img class="size-medium wp-image-46663" alt="RL Horton - PRENSA PANTERAS I. BUZNEGO" src="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/03/RL-Horton1-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">RL Horton &#8211; PRENSA PANTERAS I. BUZNEGO</p></div>
<p>@LPBaldia - El base estadounidense de Panteras de Miranda, RL Horton, fue designado Jugador Herbalife de la Semana por parte de la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El órgano colegiado nominó por primera vez a Horton basándose en los buenos números cosechados en la decimocuarta jornada del campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto.</p>
<p>El jugador fue escogido por la Comisión Técnica gracias a una actuación individual que se expresó en promedios de 21,33 puntos, 1,33 rebotes y  4,33 asistencias, con porcentajes de aciertos en triples del 44%, en dobles del 58% y 75% en tiros libres. Su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 234.</p>
<p>Horton ayudó a su equipo a conseguir dos victorias en tres encuentros pautados en el Calendario Oficial, destacando el triunfo ante Marinos de Anzoátegui con pizarra final de 80 – 87 en la Caldera del Diablo, casa del Acorazado.</p>
<p>En la lucha por el puesto del Jugador Herbalife de la semana estuvieron los dominicanos Kelvin Peña de Toros de Aragua quien promedia 21 puntos por partidos, 9 rebotes en la semana junto a 23 asistencias y porcentajes de aciertos en triples del 53%, en dobles del 61% y 85% en tiros libres y Edward Santana de Gaiteros del Zulia con un Coeficiente de Efectividad Integral de 259, producto de su desempeño donde destaca el promedio de puntos por encuentros de 23,67 junto a un total de 25 rebotes y 4 asistencias.</p>
<p>También destacaron en la carrera hacia el Jugador de la Semana, los venezolanos David Cubillán de Trotamundos de Carabobo, Rafael Guevara de Guaros de Lara y César Silva de Gaiteros del Zulia, quienes están entre los mejores quince de la jornada.</p>
<p><b>Ósman Álvarez Novato de la  Semana</b></p>
<p>La Comisión Técnica de la LPB designó por primera vez al jugador de Guaiqueríes de Margarita, el criollo Ósman Álvarez, como Novato de la Semana.</p>
<p>Álvarez vio acción en 2 partidos, acumuló 22 minutos de juego y marcó 12 puntos en total. También anotó 1 triple, 3 dobles y 3 libres. Promedió 3 rebotes y su Coeficiente de Efectividad Integral fue de 63.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRENSA LPB | @LPBaldia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/29/rl-horton-jugador-herbalife-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres estadounidenses dominan el “Todos Estrellas EPA”</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/29/tres-estadounidenses-dominan-el-todos-estrellas-epa-2/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/29/tres-estadounidenses-dominan-el-todos-estrellas-epa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaneros]]></category>
		<category><![CDATA[Cocodrilos]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Gaiteros]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaiqueríes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaros]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras]]></category>
		<category><![CDATA[Toros]]></category>
		<category><![CDATA[Trotamundos]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Todos Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Todos estrellas EPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lpb.com.ve/lpb11/?p=120303</guid>
		<description><![CDATA[@LPBaldia - La crema y nata de esta semana en el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto, forma el Dream Team del “Todos Estrellas EPA”. El quinteto estelar está comandado por tres fichas norteamericanas. El primero es el jugador de Gigantes de Guayana, Blake Walker, quien posee un promedio de puntos por partidos de 22,33, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13878" class="wp-caption alignleft" style="width: 350px"><a href="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/02/Ollie-Bailey-RL-Horton.jpg"><img class=" wp-image-13878 " alt="RL Horton de Panteras" src="http://www.lpb.com.ve/lpb11/wp-content/uploads/2013/02/Ollie-Bailey-RL-Horton.jpg" width="340" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">RL Horton de Panteras</p></div>
<p>@LPBaldia - La crema y nata de esta semana en el campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto, forma el Dream Team del “Todos Estrellas EPA”.</p>
<p>El quinteto estelar está comandado por tres fichas norteamericanas. El primero es el jugador de Gigantes de Guayana, Blake Walker, quien posee un promedio de puntos por partidos de 22,33, porcentajes de aciertos en triples del 31%, en dobles del 61% y 75% en tiros libres, 12 rebotes en total y un Coeficiente de Efectividad Integral de 236.</p>
<p>El segundo es Ollie Bailey de Panteras de Miranda, quien acumuló 109 minutos de juego, promedio 21,67 unidades por encuentro, un total de 16 rebotes junto a 6 asistencias y el tercero es su compañero de equipos y el jugador Herbalife de la Semana, RL Horton.</p>
<p>También República Dominicana se hizo presente, esta vez Kelvin Peña de Toros de Aragua quien promedia 21 puntos por partidos, 9 rebotes en la semana, junto a 23 asistencias y porcentajes de aciertos en triples del 53%, en dobles del 61% y 85% en tiros libres y Edward Santana de Gaiteros del Zulia con un Coeficiente de Efectividad Integral de 259, producto de su desempeño en la semana donde destaca el promedio de puntos por encuentros de 23,67 junto a un total de 25 rebotes y 4 asistencias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PRENSA LPB | @LPBaldia</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/29/tres-estadounidenses-dominan-el-todos-estrellas-epa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renaldo Balkman Jugador Herbalife de la Semana</title>
		<link>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/22/renaldo-balkman-jugador-herbalife-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.lpb.com.ve/lpb11/2013/04/22/renaldo-balkman-jugador-herbalife-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa LPB</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Bucaneros]]></category>
		<category><![CDATA[Cocodrilos]]></category>
		<category><![CDATA[El jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Gaiteros]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaiqueríes]]></category>
		<category><![CDATA[Guaros]]></category>
		<category><![CDATA[Lo mejor de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras]]></category>
		<category><![CDATA[Toros]]></category>
		<category><![CDATA[Trotamundos]]></category>
